alevi islam logo
alevi islam logo
2021 YILI MUHARREM AYI ORUÇ AÇMA SAATLERİ

2021 YILI MUHARREM AYI ORUÇ AÇMA SAATLERİ

01.08.2021
İSTANBUL
GÜN TARİH SAAT
1. GÜN 9 Ağustos Pazartesi 20:30
2. GÜN 10 Ağustos Salı 20:28
3. GÜN 11 Ağustos Çarşamba 20:27
4. GÜN 12 Ağustos Perşembe 20:25
5. GÜN 13 Ağustos Cuma  20:24
6. GÜN 14 Ağustos Cumartesi 20:23
7. GÜN 15 Ağustos Pazar 20:21
8. GÜN 16 Ağustos Pazartesi 20:20
9. GÜN 17 Ağustos Salı 20:18
10. GÜN 18 Ağustos Çarşamba 20:17
11. GÜN 19 Ağustos Perşembe 20:15
12. GÜN 20 Ağustos Cuma 20:14
     
     
ADANA
GÜN TARİH SAAT
1. GÜN 9 Ağustos Pazartesi 19:55
2. GÜN 10 Ağustos Salı 19:54
3. GÜN 11 Ağustos Çarşamba 19:53
4. GÜN 12 Ağustos Perşembe 19:52
5. GÜN 13 Ağustos Cuma  19:51
6. GÜN 14 Ağustos Cumartesi 19:50
7. GÜN 15 Ağustos Pazar 19:48
8. GÜN 16 Ağustos Pazartesi 19:47
9. GÜN 17 Ağustos Salı 19:46
10. GÜN 18 Ağustos Çarşamba 19:45
11. GÜN 19 Ağustos Perşembe 19:43
12. GÜN 20 Ağustos Cuma 19:42
     
     
ADIYAMAN
GÜN TARİH SAAT
1. GÜN 9 Ağustos Pazartesi 19:45
2. GÜN 10 Ağustos Salı 19:44
3. GÜN 11 Ağustos Çarşamba 19:43
4. GÜN 12 Ağustos Perşembe 19:42
5. GÜN 13 Ağustos Cuma 19:40
6. GÜN 14 Ağustos Cumartesi 19:39
7. GÜN 15 Ağustos Pazar 19:38
8. GÜN 16 Ağustos Pazartesi 19:37
9. GÜN 17 Ağustos Salı 19:35
10. GÜN 18 Ağustos Çarşamba 19:34
11. GÜN 19 Ağustos Perşembe 19:33
12. GÜN 20 Ağustos Cuma 19:31
     
     
AFYON
GÜN TARİH SAAT
1. GÜN 9 Ağustos Pazartesi 20:18
2. GÜN 10 Ağustos Salı 20:17
3. GÜN 11 Ağustos Çarşamba 20:16
4. GÜN 12 Ağustos Perşembe 20:14
5. GÜN 13 Ağustos Cuma 20:13
6. GÜN 14 Ağustos Cumartesi 20:12
7. GÜN 15 Ağustos Pazar 20:11
8. GÜN 16 Ağustos Pazartesi 20:09
9. GÜN 17 Ağustos Salı 20:08
10. GÜN 18 Ağustos Çarşamba 20:07
11. GÜN 19 Ağustos Perşembe 20:05
12. GÜN 20 Ağustos Cuma 20:04
     
     
AĞRI
GÜN TARİH SAAT
1. GÜN 9 Ağustos Pazartesi 19:30
2. GÜN 10 Ağustos Salı 19:29
3. GÜN 11 Ağustos Çarşamba 19:28
4. GÜN 12 Ağustos Perşembe 19:26
5. GÜN 13 Ağustos Cuma 19:25
6. GÜN 14 Ağustos Cumartesi 19:24
7. GÜN 15 Ağustos Pazar 19:22
8. GÜN 16 Ağustos Pazartesi 19:21
9. GÜN 17 Ağustos Salı 19:20
10. GÜN 18 Ağustos Çarşamba 19:18
11. GÜN 19 Ağustos Perşembe 19:17
12. GÜN 20 Ağustos Cuma 19:16
     
     
AMASYA
GÜN TARİH  SAAT
1. GÜN 9 Ağustos 2021 Pazartesi 20:01
2. GÜN 10 Ağustos 2021 Salı 20:00
3. GÜN 11 Ağustos 2021 Çarşamba 19:58
4. GÜN 12 Ağustos 2021 Perşembe 19:57
5. GÜN 13 Ağustos 2021 Cuma 19:56
6. GÜN 14 Ağustos 2021 Cumartesi 19:54
7. GÜN 15 Ağustos 2021 Pazar 19:53
8. GÜN 16 Ağustos 2021 Pazartesi 19:52
9. GÜN 17 Ağustos 2021 Salı 19:50
10. GÜN 18 Ağustos 2021 Çarşamba 19:49
11. GÜN 19 Ağustos 2021 Perşembe 19:47
12. GÜN 20 Ağustos 2021 Cuma 19:46
     
     
ANKARA
GÜN TARİH SAAT
1. GÜN 9 Ağustos 2021 Pazartesi 20:11
2. GÜN 10 Ağustos 2021 Salı 20:10
3. GÜN 11 Ağustos 2021 Çarşamba 20:09
4. GÜN 12 Ağustos 2021 Perşembe 20:08
5. GÜN 13 Ağustos 2021 Cuma 20:06
6. GÜN 14 Ağustos 2021 Cumartesi 20:05
7. GÜN 15 Ağustos 2021 Pazar 20:04
8. GÜN 16 Ağustos 2021 Pazartesi 20:02
9. GÜN 17 Ağustos 2021 Salı 20:01
10. GÜN 18 Ağustos 2021 Çarşamba 20:00
11. GÜN 19 Ağustos 2021 Perşembe 19:58
12. GÜN 20 Ağustos 2021 Cuma 19:57
     
     
ANTALYA
GÜN TARİH SAAT
1. GÜN 9 Ağustos 2021 Pazartesi 20:14
2. GÜN 10 Ağustos 2021 Salı 20:13
3. GÜN 11 Ağustos 2021 Çarşamba 20:11
4. GÜN 12 Ağustos 2021 Perşembe 20:10
5. GÜN 13 Ağustos 2021 Cuma 20:09
6. GÜN 14 Ağustos 2021 Cumartesi 20:08
7. GÜN 15 Ağustos 2021 Pazar 20:07
8. GÜN 16 Ağustos 2021 Pazartesi 20:05
9. GÜN 17 Ağustos 2021 Salı 20:04
10. GÜN 18 Ağustos 2021 Çarşamba 20:03
11. GÜN 19 Ağustos 2021 Perşembe 20:02
12. GÜN 20 Ağustos 2021 Cuma 20:00
     
     
ARTVİN
GÜN TARİH SAAT
1. GÜN 9 Ağustos 2021 Pazartesi 19:38
2. GÜN 10 Ağustos 2021 Salı 19:37
3. GÜN 11 Ağustos 2021 Çarşamba 19:36
4. GÜN 12 Ağustos 2021 Perşembe 19:34
5. GÜN 13 Ağustos 2021 Cuma 19:33
6. GÜN 14 Ağustos 2021 Cumartesi 19:32
7. GÜN 15 Ağustos 2021 Pazar 19:30
8. GÜN 16 Ağustos 2021 Pazartesi 19:29
9. GÜN 17 Ağustos 2021 Salı 19:27
10. GÜN 18 Ağustos 2021 Çarşamba 19:26
11. GÜN 19 Ağustos 2021 Perşembe 19:25
12. GÜN 20 Ağustos 2021 Cuma 19:23
     
     
AYDIN
GÜN TARİH SAAT
1. GÜN 9 Ağustos 2021 Pazartesi 20:27
2. GÜN 10 Ağustos 2021 Salı 20:26
3. GÜN 11 Ağustos 2021 Çarşamba 20:25
4. GÜN 12 Ağustos 2021 Perşembe 20:23
5. GÜN 13 Ağustos 2021 Cuma 20:22
6. GÜN 14 Ağustos 2021 Cumartesi 20:21
7. GÜN 15 Ağustos 2021 Pazar 20:20
8. GÜN 16 Ağustos 2021 Pazartesi 20:19
9. GÜN 17 Ağustos 2021 Salı 20:17
10. GÜN 18 Ağustos 2021 Çarşamba 20:16
11. GÜN 19 Ağustos 2021 Perşembe 20:15
12. GÜN 20 Ağustos 2021 Cuma 20:13
     
     
BALIKESİR
GÜN TARİH SAAT
1. GÜN 9 Ağustos 2021 Pazartesi 20:31
2. GÜN 10 Ağustos 2021 Salı 20:29
3. GÜN 11 Ağustos 2021 Çarşamba 20:28
4. GÜN 12 Ağustos 2021 Perşembe 20:27
5. GÜN 13 Ağustos 2021 Cuma 20:26
6. GÜN 14 Ağustos 2021 Cumartesi 20:24
7. GÜN 15 Ağustos 2021 Pazar 20:23
8. GÜN 16 Ağustos 2021 Pazartesi 20:22
9. GÜN 17 Ağustos 2021 Salı 20:20
10. GÜN 18 Ağustos 2021 Çarşamba 20:19
11. GÜN 19 Ağustos 2021 Perşembe 20:17
12. GÜN 20 Ağustos 2021 Cuma 20:16
     
     
BİLECİK
GÜN TARİH SAAT
1. GÜN 9 Ağustos 2021 Pazartesi 20:23
2. GÜN 10 Ağustos 2021 Salı 20:22
3. GÜN 11 Ağustos 2021 Çarşamba 20:21
4. GÜN 12 Ağustos 2021 Perşembe 20:20
5. GÜN 13 Ağustos 2021 Cuma 20:18
6. GÜN 14 Ağustos 2021 Cumartesi 20:17
7. GÜN 15 Ağustos 2021 Pazar 20:16
8. GÜN 16 Ağustos 2021 Pazartesi 20:14
9. GÜN 17 Ağustos 2021 Salı 20:13
10. GÜN 18 Ağustos 2021 Çarşamba 20:11
11. GÜN 19 Ağustos 2021 Perşembe 20:10
12. GÜN 20 Ağustos 2021 Cuma 20:09
     
     
BİNGÖL
GÜN TARİH SAAT
1. GÜN 9 Ağustos 2021 Pazartesi 19:39
2. GÜN 10 Ağustos 2021 Salı 19:37
3. GÜN 11 Ağustos 2021 Çarşamba 19:36
4. GÜN 12 Ağustos 2021 Perşembe 19:35
5. GÜN 13 Ağustos 2021 Cuma 19:34
6. GÜN 14 Ağustos 2021 Cumartesi 19:32
7. GÜN 15 Ağustos 2021 Pazar 19:31
8. GÜN 16 Ağustos 2021 Pazartesi 19:30
9. GÜN 17 Ağustos 2021 Salı 19:29
10. GÜN 18 Ağustos 2021 Çarşamba 19:27
11. GÜN 19 Ağustos 2021 Perşembe 19:26
12. GÜN 20 Ağustos 2021 Cuma 19:24
     
     
BİTLİS
GÜN TARİH SAAT
1. GÜN 9 Ağustos 2021 Pazartesi 19:31
2. GÜN 10 Ağustos 2021 Salı 19:30
3. GÜN 11 Ağustos 2021 Çarşamba 19:29
4. GÜN 12 Ağustos 2021 Perşembe 19:28
5. GÜN 13 Ağustos 2021 Cuma 19:26
6. GÜN 14 Ağustos 2021 Cumartesi 19:25
7. GÜN 15 Ağustos 2021 Pazar 19:24
8. GÜN 16 Ağustos 2021 Pazartesi 19:22
9. GÜN 17 Ağustos 2021 Salı 19:21
10. GÜN 18 Ağustos 2021 Çarşamba 19:20
11. GÜN 19 Ağustos 2021 Perşembe 19:19
12. GÜN 20 Ağustos 2021 Cuma 19:17
     
     
BOLU
GÜN TARİH  SAAT
1. GÜN 9 Ağustos 2021 Pazartesi 20:18
2. GÜN 10 Ağustos 2021 Salı 20:17
3. GÜN 11 Ağustos 2021 Çarşamba 20:15
4. GÜN 12 Ağustos 2021 Perşembe 20:14
5. GÜN 13 Ağustos 2021 Cuma 20:13
6. GÜN 14 Ağustos 2021 Cumartesi 20:12
7. GÜN 15 Ağustos 2021 Pazar 20:10
8. GÜN 16 Ağustos 2021 Pazartesi 20:09
9. GÜN 17 Ağustos 2021 Salı 20:07
10. GÜN 18 Ağustos 2021 Çarşamba 20:06
11. GÜN 19 Ağustos 2021 Perşembe 20:04
12. GÜN 20 Ağustos 2021 Cuma 20:03
     
     
BURDUR
GÜN TARİH SAAT
1. GÜN 9 Ağustos 2021 Pazartesi 20:17
2. GÜN 10 Ağustos 2021 Salı 20:16
3. GÜN 11 Ağustos 2021 Çarşamba 20:15
4. GÜN 12 Ağustos 2021 Perşembe 20:13
5. GÜN 13 Ağustos 2021 Cuma 20:12
6. GÜN 14 Ağustos 2021 Cumartesi 20:11
7. GÜN 15 Ağustos 2021 Pazar 20:10
8. GÜN 16 Ağustos 2021 Pazartesi 20:09
9. GÜN 17 Ağustos 2021 Salı 20:07
10. GÜN 18 Ağustos 2021 Çarşamba 20:06
11. GÜN 19 Ağustos 2021 Perşembe 20:05
12. GÜN 20 Ağustos 2021 Cuma 20:03
     
     
BURSA
GÜN TARİH SAAT
1. GÜN 9 Ağustos 2021 Pazartesi 20:27
2. GÜN 10 Ağustos 2021 Salı 20:26
3. GÜN 11 Ağustos 2021 Çarşamba 20:25
4. GÜN 12 Ağustos 2021 Perşembe 20:23
5. GÜN 13 Ağustos 2021 Cuma 20:22
6. GÜN 14 Ağustos 2021 Cumartesi 20:21
7. GÜN 15 Ağustos 2021 Pazar 20:19
8. GÜN 16 Ağustos 2021 Pazartesi 20:18
9. GÜN 17 Ağustos 2021 Salı 20:17
10. GÜN 18 Ağustos 2021 Çarşamba 20:15
11. GÜN 19 Ağustos 2021 Perşembe 20:14
12. GÜN 20 Ağustos 2021 Cuma 20:12
     
     
ÇANAKKALE
GÜN TARİH SAAT
1. GÜN 9 Ağustos 2021 Pazartesi 20:38
2. GÜN 10 Ağustos 2021 Salı 20:36
3. GÜN 11 Ağustos 2021 Çarşamba 20:35
4. GÜN 12 Ağustos 2021 Perşembe 20:34
5. GÜN 13 Ağustos 2021 Cuma 20:32
6. GÜN 14 Ağustos 2021 Cumartesi 20:31
7. GÜN 15 Ağustos 2021 Pazar 20:30
8. GÜN 16 Ağustos 2021 Pazartesi 20:28
9. GÜN 17 Ağustos 2021 Salı 20:27
10. GÜN 18 Ağustos 2021 Çarşamba 20:26
11. GÜN 19 Ağustos 2021 Perşembe 20:24
12. GÜN 20 Ağustos 2021 Cuma 20:23
     
     
ÇANKIRI
GÜN TARİH SAAT
1. GÜN 9 Ağustos 2021 Pazartesi 20:10
2. GÜN 10 Ağustos 2021 Salı 20:09
3. GÜN 11 Ağustos 2021 Çarşamba 20:07
4. GÜN 12 Ağustos 2021 Perşembe 20:06
5. GÜN 13 Ağustos 2021 Cuma 20:05
6. GÜN 14 Ağustos 2021 Cumartesi 20:03
7. GÜN 15 Ağustos 2021 Pazar 20:02
8. GÜN 16 Ağustos 2021 Pazartesi 20:01
9. GÜN 17 Ağustos 2021 Salı 19:59
10. GÜN 18 Ağustos 2021 Çarşamba 19:58
11. GÜN 19 Ağustos 2021 Perşembe 19:56
12. GÜN 20 Ağustos 2021 Cuma 19:55
     
     
ÇORUM
GÜN TARİH SAAT
1. GÜN 9 Ağustos 2021 Pazartesi 20:04
2. GÜN 10 Ağustos 2021 Salı 20:03
3. GÜN 11 Ağustos 2021 Çarşamba 20:02
4. GÜN 12 Ağustos 2021 Perşembe 20:00
5. GÜN 13 Ağustos 2021 Cuma 19:59
6. GÜN 14 Ağustos 2021 Cumartesi 19:58
7. GÜN 15 Ağustos 2021 Pazar 19:56
8. GÜN 16 Ağustos 2021 Pazartesi 19:55
9. GÜN 17 Ağustos 2021 Salı 19:54
10. GÜN 18 Ağustos 2021 Çarşamba 19:52
11. GÜN 19 Ağustos 2021 Perşembe 19:51
12. GÜN 20 Ağustos 2021 Cuma 19:49
     
     
DENİZLİ
GÜN TARİH SAAT
1. GÜN 9 Ağustos 2021 Pazartesi 20:22
2. GÜN 10 Ağustos 2021 Salı 20:21
3. GÜN 11 Ağustos 2021 Çarşamba 20:20
4. GÜN 12 Ağustos 2021 Perşembe 20:18
5. GÜN 13 Ağustos 2021 Cuma 20:17
6. GÜN 14 Ağustos 2021 Cumartesi 20:16
7. GÜN 15 Ağustos 2021 Pazar 20:15
8. GÜN 16 Ağustos 2021 Pazartesi 20:13
9. GÜN 17 Ağustos 2021 Salı 20:12
10. GÜN 18 Ağustos 2021 Çarşamba 20:11
11. GÜN 19 Ağustos 2021 Perşembe 20:10
12. GÜN 20 Ağustos 2021 Cuma 20:08
     
     
DİYARBAKIR
GÜN TARİH SAAT
1. GÜN 9 Ağustos 2021 Pazartesi 19:38
2. GÜN 10 Ağustos 2021 Salı 19:36
3. GÜN 11 Ağustos 2021 Çarşamba 19:35
4. GÜN 12 Ağustos 2021 Perşembe 19:34
5. GÜN 13 Ağustos 2021 Cuma 19:33
6. GÜN 14 Ağustos 2021 Cumartesi 19:32
7. GÜN 15 Ağustos 2021 Pazar 19:30
8. GÜN 16 Ağustos 2021 Pazartesi 19:29
9. GÜN 17 Ağustos 2021 Salı 19:28
10. GÜN 18 Ağustos 2021 Çarşamba 19:27
11. GÜN 19 Ağustos 2021 Perşembe 19:25
12. GÜN 20 Ağustos 2021 Cuma 19:24
     
     
EDİRNE
GÜN TARİH SAAT
1. GÜN 9 Ağustos 2021 Pazartesi 20:40
2. GÜN 10 Ağustos 2021 Salı 20:39
3. GÜN 11 Ağustos 2021 Çarşamba 20:38
4. GÜN 12 Ağustos 2021 Perşembe 20:36
5. GÜN 13 Ağustos 2021 Cuma 20:35
6. GÜN 14 Ağustos 2021 Cumartesi 20:34
7. GÜN 15 Ağustos 2021 Pazar 20:32
8. GÜN 16 Ağustos 2021 Pazartesi 20:31
9. GÜN 17 Ağustos 2021 Salı 20:29
10. GÜN 18 Ağustos 2021 Çarşamba 20:28
11. GÜN 19 Ağustos 2021 Perşembe 20:26
12. GÜN 20 Ağustos 2021 Cuma 20:35
     
     
ELAZIĞ
GÜN TARİH SAAT
1. GÜN 9 Ağustos 2021 Pazartesi 19:43
2. GÜN 10 Ağustos 2021 Salı 19:42
3. GÜN 11 Ağustos 2021 Çarşamba 19:41
4. GÜN 12 Ağustos 2021 Perşembe 19:40
5. GÜN 13 Ağustos 2021 Cuma 19:38
6. GÜN 14 Ağustos 2021 Cumartesi 19:37
7. GÜN 15 Ağustos 2021 Pazar 19:36
8. GÜN 16 Ağustos 2021 Pazartesi 19:34
9. GÜN 17 Ağustos 2021 Salı 19:33
10. GÜN 18 Ağustos 2021 Çarşamba 19:32
11. GÜN 19 Ağustos 2021 Perşembe 19:30
12. GÜN 20 Ağustos 2021 Cuma 19:29
     
     
ERZİNCAN
GÜN TARİH SAAT
1. GÜN 9 Ağustos 2021 Pazartesi 19:44
2. GÜN 10 Ağustos 2021 Salı 19:43
3. GÜN 11 Ağustos 2021 Çarşamba 19:42
4. GÜN 12 Ağustos 2021 Perşembe 19:41
5. GÜN 13 Ağustos 2021 Cuma 19:39
6. GÜN 14 Ağustos 2021 Cumartesi 19:38
7. GÜN 15 Ağustos 2021 Pazar 09:37
8. GÜN 16 Ağustos 2021 Pazartesi 19:35
9. GÜN 17 Ağustos 2021 Salı 19:34
10. GÜN 18 Ağustos 2021 Çarşamba 19:33
11. GÜN 19 Ağustos 2021 Perşembe 19:31
12. GÜN 20 Ağustos 2021 Cuma 19:30
     
     
ERZURUM
1. GÜN 9 Ağustos 2021 Pazartesi 19:38
2. GÜN 10 Ağustos 2021 Salı 19:36
3. GÜN 11 Ağustos 2021 Çarşamba 19:35
4. GÜN 12 Ağustos 2021 Perşembe 19:34
5. GÜN 13 Ağustos 2021 Cuma 19:33
6. GÜN 14 Ağustos 2021 Cumartesi 19:31
7. GÜN 15 Ağustos 2021 Pazar 19:30
8. GÜN 16 Ağustos 2021 Pazartesi 19:29
9. GÜN 17 Ağustos 2021 Salı 19:27
10. GÜN 18 Ağustos 2021 Çarşamba 19:26
11. GÜN 19 Ağustos 2021 Perşembe 19:24
12. GÜN 20 Ağustos 2021 Cuma 19:23
     
     
ESKİŞEHİR
GÜN TARİH  SAAT
1. GÜN 9 Ağustos 2021 Pazartesi 20:20
2. GÜN 10 Ağustos 2021 Salı 20:19
3. GÜN 11 Ağustos 2021 Çarşamba 20:18
4. GÜN 12 Ağustos 2021 Perşembe 20:17
5. GÜN 13 Ağustos 2021 Cuma 20:15
6. GÜN 14 Ağustos 2021 Cumartesi 20:14
7. GÜN 15 Ağustos 2021 Pazar 20:13
8. GÜN 16 Ağustos 2021 Pazartesi 20:11
9. GÜN 17 Ağustos 2021 Salı 20:10
10. GÜN 18 Ağustos 2021 Çarşamba 20:09
11. GÜN 19 Ağustos 2021 Perşembe 20:07
12. GÜN 20 Ağustos 2021 Cuma 20:06
     
     
GAZİANTEP
GÜN TARİH SAAT
1. GÜN 9 Ağustos 2021 Pazartesi 19:47
2. GÜN 10 Ağustos 2021 Salı 19:46
3. GÜN 11 Ağustos 2021 Çarşamba 19:45
4. GÜN 12 Ağustos 2021 Perşembe 19:44
5. GÜN 13 Ağustos 2021 Cuma 19:43
6. GÜN 14 Ağustos 2021 Cumartesi 19:41
7. GÜN 15 Ağustos 2021 Pazar 19:40
8. GÜN 16 Ağustos 2021 Pazartesi 19:39
9. GÜN 17 Ağustos 2021 Salı 19:38
10. GÜN 18 Ağustos 2021 Çarşamba 19:37
11. GÜN 19 Ağustos 2021 Perşembe 19:35
12. GÜN 20 Ağustos 2021 Cuma 19:34
     
     
GİRESUN
GÜN TARİH SAAT
1. GÜN 9 Ağustos 2021 Pazartesi 19:51
2. GÜN 10 Ağustos 2021 Salı 19:50
3. GÜN 11 Ağustos 2021 Çarşamba 19:49
4. GÜN 12 Ağustos 2021 Perşembe 19:47
5. GÜN 13 Ağustos 2021 Cuma 19:46
6. GÜN 14 Ağustos 2021 Cumartesi 19:45
7. GÜN 15 Ağustos 2021 Pazar 19:43
8. GÜN 16 Ağustos 2021 Pazartesi 19:42
9. GÜN 17 Ağustos 2021 Salı 19:41
10. GÜN 18 Ağustos 2021 Çarşamba 19:39
11. GÜN 19 Ağustos 2021 Perşembe 19:38
12. GÜN 20 Ağustos 2021 Cuma 19:36
     
     
GÜMÜŞHANE
GÜN TARİH SAAT
1. GÜN 9 Ağustos 2021 Pazartesi 19:46
2. GÜN 10 Ağustos 2021 Salı 19:45
3. GÜN 11 Ağustos 2021 Çarşamba 19:43
4. GÜN 12 Ağustos 2021 Perşembe 19:42
5. GÜN 13 Ağustos 2021 Cuma 19:41
6. GÜN 14 Ağustos 2021 Cumartesi 19:40
7. GÜN 15 Ağustos 2021 Pazar 19:38
8. GÜN 16 Ağustos 2021 Pazartesi 19:37
9. GÜN 17 Ağustos 2021 Salı 19:35
10. GÜN 18 Ağustos 2021 Çarşamba 19:34
11. GÜN 19 Ağustos 2021 Perşembe 19:33
12. GÜN 20 Ağustos 2021 Cuma 19:31
     
     
HAKKARİ
GÜN TARİH SAAT
1. GÜN 9 Ağustos 2021 Pazartesi 19:23
2. GÜN 10 Ağustos 2021 Salı 19:22
3. GÜN 11 Ağustos 2021 Çarşamba 19:21
4. GÜN 12 Ağustos 2021 Perşembe 19:19
5. GÜN 13 Ağustos 2021 Cuma 19:18
6. GÜN 14 Ağustos 2021 Cumartesi 19:17
7. GÜN 15 Ağustos 2021 Pazar 19:16
8. GÜN 16 Ağustos 2021 Pazartesi 19:15
9. GÜN 17 Ağustos 2021 Salı 19:13
10. GÜN 18 Ağustos 2021 Çarşamba 19:12
11. GÜN 19 Ağustos 2021 Perşembe 19:11
12. GÜN 20 Ağustos 2021 Cuma 19:09
     
     
HATAY
GÜN TARİH SAAT
1. GÜN 9 Ağustos 2021 Pazartesi 19:50
2. GÜN 10 Ağustos 2021 Salı 19:49
3. GÜN 11 Ağustos 2021 Çarşamba 19:48
4. GÜN 12 Ağustos 2021 Perşembe 19:47
5. GÜN 13 Ağustos 2021 Cuma 19:46
6. GÜN 14 Ağustos 2021 Cumartesi 19:45
7. GÜN 15 Ağustos 2021 Pazar 19:44
8. GÜN 16 Ağustos 2021 Pazartesi 19:42
9. GÜN 17 Ağustos 2021 Salı 19:41
10. GÜN 18 Ağustos 2021 Çarşamba 19:40
11. GÜN 19 Ağustos 2021 Perşembe 19:39
12. GÜN 20 Ağustos 2021 Cuma 19:37
     
     
ISPARTA
GÜN TARİH SAAT
1. GÜN 9 Ağustos 2021 Pazartesi 20:16
2. GÜN 10 Ağustos 2021 Salı 20:15
3. GÜN 11 Ağustos 2021 Çarşamba 20:14
4. GÜN 12 Ağustos 2021 Perşembe 20:13
5. GÜN 13 Ağustos 2021 Cuma 20:11
6. GÜN 14 Ağustos 2021 Cumartesi 20:10
7. GÜN 15 Ağustos 2021 Pazar 20:09
8. GÜN 16 Ağustos 2021 Pazartesi 20:08
9. GÜN 17 Ağustos 2021 Salı 20:06
10. GÜN 18 Ağustos 2021 Çarşamba 20:05
11. GÜN 19 Ağustos 2021 Perşembe 20:04
12. GÜN 20 Ağustos 2021 Cuma 20:02
     
     
İÇEL
GÜN TARİH SAAT
1. GÜN 9 Ağustos 2021 Pazartesi 19:58
2. GÜN 10 Ağustos 2021 Salı 19:57
3. GÜN 11 Ağustos 2021 Çarşamba 19:56
4. GÜN 12 Ağustos 2021 Perşembe 19:54
5. GÜN 13 Ağustos 2021 Cuma 19:53
6. GÜN 14 Ağustos 2021 Cumartesi 19:52
7. GÜN 15 Ağustos 2021 Pazar 19:51
8. GÜN 16 Ağustos 2021 Pazartesi 19:50
9. GÜN 17 Ağustos 2021 Salı 19:48
10. GÜN 18 Ağustos 2021 Çarşamba 19:47
11. GÜN 19 Ağustos 2021 Perşembe 19:46
12. GÜN 20 Ağustos 2021 Cuma 19:45
     
     
İZMİR
GÜN TARİH SAAT
1. GÜN 9 Ağustos 2021 Pazartesi 20:31
2. GÜN 10 Ağustos 2021 Salı 20:30
3. GÜN 11 Ağustos 2021 Çarşamba 20:29
4. GÜN 12 Ağustos 2021 Perşembe 20:27
5. GÜN 13 Ağustos 2021 Cuma 20:26
6. GÜN 14 Ağustos 2021 Cumartesi 20:25
7. GÜN 15 Ağustos 2021 Pazar 20:24
8. GÜN 16 Ağustos 2021 Pazartesi 20:22
9. GÜN 17 Ağustos 2021 Salı 20:21
10. GÜN 18 Ağustos 2021 Çarşamba 20:20
11. GÜN 19 Ağustos 2021 Perşembe 20:18
12. GÜN 20 Ağustos 2021 Cuma 20:17
     
     
KARS
GÜN TARİH SAAT
1. GÜN 9 Ağustos 2021 Pazartesi 19:32
2. GÜN 10 Ağustos 2021 Salı 19:31
3. GÜN 11 Ağustos 2021 Çarşamba 19:29
4. GÜN 12 Ağustos 2021 Perşembe 19:28
5. GÜN 13 Ağustos 2021 Cuma 19:27
6. GÜN 14 Ağustos 2021 Cumartesi 19:25
7. GÜN 15 Ağustos 2021 Pazar 19:24
8. GÜN 16 Ağustos 2021 Pazartesi 19:23
9. GÜN 17 Ağustos 2021 Salı 19:21
10. GÜN 18 Ağustos 2021 Çarşamba 19:20
11. GÜN 19 Ağustos 2021 Perşembe 19:18
12. GÜN 20 Ağustos 2021 Cuma 19:17
     
     
KASTAMONU
GÜN TARİH SAAT
1. GÜN 9 Ağustos 2021 Pazartesi 20:11
2. GÜN 10 Ağustos 2021 Salı 20:10
3. GÜN 11 Ağustos 2021 Çarşamba 20:08
4. GÜN 12 Ağustos 2021 Perşembe 20:07
5. GÜN 13 Ağustos 2021 Cuma 20:05
6. GÜN 14 Ağustos 2021 Cumartesi 20:04
7. GÜN 15 Ağustos 2021 Pazar 20:03
8. GÜN 16 Ağustos 2021 Pazartesi 20:01
9. GÜN 17 Ağustos 2021 Salı 20:00
10. GÜN 18 Ağustos 2021 Çarşamba 19:58
11. GÜN 19 Ağustos 2021 Perşembe 19:57
12. GÜN 20 Ağustos 2021 Cuma 19:55
     
     
     
KAYSERİ
GÜN TARİH SAAT
1. GÜN 9 Ağustos 2021 Pazartesi 19:58
2. GÜN 10 Ağustos 2021 Salı 19:57
3. GÜN 11 Ağustos 2021 Çarşamba 19:56
4. GÜN 12 Ağustos 2021 Perşembe 19:55
5. GÜN 13 Ağustos 2021 Cuma 19:53
6. GÜN 14 Ağustos 2021 Cumartesi 19:52
7. GÜN 15 Ağustos 2021 Pazar 19:51
8. GÜN 16 Ağustos 2021 Pazartesi 19:50
9. GÜN 17 Ağustos 2021 Salı 19:48
10. GÜN 18 Ağustos 2021 Çarşamba 19:47
11. GÜN 19 Ağustos 2021 Perşembe 19:46
12. GÜN 20 Ağustos 2021 Cuma 19:44
     
     
KIRKLARELİ
GÜN TARİH SAAT
1. GÜN 9 Ağustos 2021 Pazartesi 20:38
2. GÜN 10 Ağustos 2021 Salı 20:37
3. GÜN 11 Ağustos 2021 Çarşamba 20:35
4. GÜN 12 Ağustos 2021 Perşembe 20:34
5. GÜN 13 Ağustos 2021 Cuma 20:32
6. GÜN 14 Ağustos 2021 Cumartesi 20:31
7. GÜN 15 Ağustos 2021 Pazar 20:30
8. GÜN 16 Ağustos 2021 Pazartesi 20:28
9. GÜN 17 Ağustos 2021 Salı 20:27
10. GÜN 18 Ağustos 2021 Çarşamba 20:25
11. GÜN 19 Ağustos 2021 Perşembe 20:24
12. GÜN 20 Ağustos 2021 Cuma 20:22
     
     
KIRŞEHİR
GÜN TARİH SAAT
1. GÜN 9 Ağustos 2021 Pazartesi 20:04
2. GÜN 10 Ağustos 2021 Salı 20:03
3. GÜN 11 Ağustos 2021 Çarşamba 20:02
4. GÜN 12 Ağustos 2021 Perşembe 20:01
5. GÜN 13 Ağustos 2021 Cuma 19:59
